SU | Tüketim Miktarı (m3) | Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim(%) |
OCAK | 2.740.388 | 4,14% |
ELEKTRİK | Toplam Tüketim Miktarı(kWh)-2024 | Toplam Tüketim Miktarı(kWh)-2025 | Tüketim Değişim Oranı(%) |
OCAK | 206.992.394 | 222.424.317 | 7,46% |
ŞUBAT | 190.964.302 | ||
MART | 204.837.164 | ||
NİSAN | 182.105.050 | ||
MAYIS | 203.055.184 | ||
HAZİRAN | 175.712.805 | ||
TEMMUZ | 207.181.476 | ||
AĞUSTOS | 207.947.860 | ||
EYLÜL | 208.078.584 | ||
EKİM | 218.337.389 | ||
KASIM | 222.349.716 | ||
ARALIK | 223.730.761 |
*2025 yılı Ocak dönemindeki tüketim miktarı, 2024 yılı Ocak tüketim miktarına göre %7,46 oranında artmıştır.
DOĞALGAZ | Tüketim Miktarı (Sm3) | Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim(%) |
OCAK | 20.202.418 | 3,67% |