(Parsel Büyüklüğüne Göre Belirlenmiştir.)
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.000 m² – 5.000 m² | m² | 2.520,00 |
| 2 | 5.001 m² – 7.000 m² | m² | 3.780,00 |
| 3 | 7.001 m² – 10.000 m² | m² | 5.040,00 |
| 4 | 10.001 m² – 20.000 m² | m² | 6.601,00 |
| 5 | 20.001 m² – 30.000 m² | m² | 9.240,00 |
| 6 | 30.001 m² – 100.000 m² | Adet | 12.180,00 |
| 7 | 100.001 m² ve üzeri | Adet | 19.082,00 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belge Düzenleme Ücreti | Adet | 7.560,00 |
| 2 | Yapı Ruhsatı Düzenleme Ücreti | m² | 5,25 |
| 3 | Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme Ücreti | m² | 5,25 |
| 4 | Tevhit / İfraz İşlemi Hizmet Bedeli (Asgari 22.500TL)-(Azami 45.000,00 TL) | m² | 0,84 |
| 5 | İmar Planı Tadilatı Hizmet Bedeli | Adet | 48.300,00 |
| 6 | Tapu Devri Uygunluk Görüşü Hizmet Bedeli (Alıcı Ve Satıcıdan Ayrı Ayrı) | m² | Tapu Harcının %1'i oranında |
| 7 | Katılımcılara ait tesislerin kiralanması işlemi hizmet bedeli (Kiralanacak tesisin alanı esas alınır. Asgari 22.500-TL ) | m² | 2,10 |
| 8 | İş Deneyim Belgesi Hazırlama Bedeli (İş tutarı 14.000.000,00TL ye kadar olanlar için tablodaki tutar olup üzerindekiler için iş tutarının Binde Biri oranında hesaplanır) | Adet | 21.000,00 |
| 10 | İş Denetleme/Yönetme Belgesi Hazırlama Bedeli | Adet | 10.500,00 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektrik Tesisleri Proje Onay Bedeli | Adet | 27.300,00 |
| 2 | Elektrik Tesisleri Geçici Kabul Bedeli | Adet | 35.700,00 |
| 3 | Trafo Tesisi Hizmet Bedeli | Adet | 3.360,00 |
| 4 | Kablo Kanalı Altyapı Kullanım Bedeli | mt | 2,10 |
| 5 | OG Kablo Çekimi Hizmeti Bedeli | Malzeme ve Montaj | |
| 6 | Akım Trafosu Değişimi Hizmet Bedeli | Malzeme ve Montaj |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Doğal Gaz Açma Kapama Hizmet Bedeli (İlk açma bedeli hariç) | Adet | 2.100,00 |
| 2 | Kutu Tipi Basınç Düşürme İstasyonu | Adet | 2.100,00 |
| 3 | Tek Hatlı Basınç Düşürme İstasyonu | Adet | 4.200,00 |
| 4 | Çift Hatlı Basınç Düşürme İstasyonu | Adet | 8.400,00 |
| 5 | Doğal Gaz Korrektör Pil Değişim Hizmet Bedeli | Adet | 4.200,00 |
| 6 | Doğal Gaz İstasyonu Filtre Kartuş Değişim Bedeli (Filtre Kartuş tipine göre fiyat uygulanır) | Adet | 882-8.820 |
| 7 | Sayaç Sökme Takma Hizmet Bedeli | Adet | 2.100,00 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Lastikli Yükleyici (Loder), Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Hizmeti | Saat | 2.800,00 |
| 2 | Lastik Tekerlekli Ekskavatör Hizmeti | Saat | 4.200,00 |
| 3 | Kamyon Hizmeti | Saat | 2.100,00 |
| 4 | Arazöz Hizmeti | Saat | 1.638,00 |
| 5 | Yol Süpürme Aracı ile verilen Hizmeti | Saat | 1.778,00 |
| 6 | Kombine Kanal Açma Aracı Hizmet Bedeli | Saat | 4.200,00 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2025 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyhan Salonu Kiralama Hizmeti | Gün | 21.000,00 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2025 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsa Satış/Kiralama İlanı Yayınlama Hizmeti | Üç Ay | 8.400,00 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kullanma Suyu Analiz Bedeli | Adet | 14.420,00 |
| 2 | Su Açma Kapama Hizmet Bedeli(İlk açma bedeli hariç) | Adet | 2.100,00 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Atık Su Numune Alma ve ph Ölçüm Cihazı Bakım Ücreti | Adet | 2.730,00 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Atık Toplama Konteyner Bedeli (Galvanizli) | Adet | Maliyet Bedeli |
| 2 | Atık Toplama Konteyner Bedeli (Plastik) | Adet | Maliyet Bedeli |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vidanjör İle Atık Su Kabulü | Adet | 1.890,00 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | İtfaiye Biriminden Su Satışı | M3 | 31,50 |
| Sıra No | Hizmet Açıklaması | Birim | 2026 Yılı Tarifesi |
|---|---|---|---|
| 1 | İhale Dosya Bedeli | Adet | Yönetim Kurulu veya İdare Tarafından Belirlenir |
| ÜRETİM | TÜKETİM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Kullanım | Sistem İşletim | Sistem Kullanım | Sistem İşletim | ||
| (TL/MW-Yıl) | (TL/MWh) | (TL/MWh) | (TL/MW-Yıl) | (TL/MWh) | (TL/MWh) |
| 246.182,29 | 109,68 | 60,71 | 186.390,28 | 84,36 | 45,34 |
NOT: 01.01.2026 itibariyle uygulanacak olan bedeller.
| TÜKETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TT(TEK TERİMLİ) | AG(ALÇAK GERİLİM) | OG(ORTA GERİLİM) | ÇT(ÇİFT TERİMLİ) | GÜÇ BEDELİ | GÜÇ AŞIM BEDELİ |
| (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kW/Ay) | (Kr/kW/Ay) |
| 0,3299 | 0 | 0 | 0,2115 | 59,1786 | 118,3571 |
| SANAYİ HARİCİ TÜKETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TT(TEK TERİMLİ) | AG(ALÇAK GERİLİM) | OG(ORTA GERİLİM) | ÇT(ÇİFT TERİMLİ) | GÜÇ BEDELİ | GÜÇ AŞIM BEDELİ |
| (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kW/Ay) | (Kr/kW/Ay) |
| 0,7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM BEDELİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TT(TEK TERİMLİ) | AG(ALÇAK GERİLİM) | OG(ORTA GERİLİM) | ÇT(ÇİFT TERİMLİ) | GÜÇ BEDELİ | GÜÇ AŞIM BEDELİ |
| (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kWh) | (Kr/kW/Ay) | (Kr/kW/Ay) |
| 0,2079 | 0 | 0 | 0,1539 | 24,9454 | 49,8907 |
| EMREAMDE KAPASİTE BEDELİ |
|---|
| (Kr/kW/Ay) |
| 24,9454 |
NOT: 28 Aralık 2025 Tarihli ve 33121 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. (01.01.2026 itibariyle uygulanacak olan bedeller.)
| KESME-BAĞLAMA BEDELLERİ 2026 | |
|---|---|
| GERİLİM SEVİYESİ | BEDEL(TL) |
| AG(ALÇAK GERİLİM) | 140 |
| OG(ORTA GERİLİM) | 1048 |
NOT: 30 Aralık 2025 Tarihli ve 33123 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.(01.01.2026 itibariyle uygulanacak olan bedeller.)