| Kategori | 2023 Yılı | 2024 Yılı | Değişim Miktarı | Yüzdelik Oran |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 1 | 809,56 | 1.203,29 | 393,73 | 48,64% |
| Kategori 2 | 8.378,99 | 10.231,22 | 1.852,23 | 22,11% |
| Kategori 3 | 123,14 | 133,72 | 10,58 | 8,59% |
| Kategori 4 | 825.970,96 | 891.098,91 | 65.127,95 | 7,89% |
| Kategori 5 | 405.713,32 | 425.841,38 | 20.128,06 | 4,96% |
| TOPLAM | 1.240.995,97 | 1.328.508,52 | 87.512,55 | 7,05% |
Kategori 1 : Doğrudan Emisyonlar ( Araç Yakıtları, Klima Buzdolabı Sızıntıları Kaynaklı Emisyonlar )
Kategori 2 : Enerji Dolaylı Emisyonlar ( Elektrik Tüketimi Kaynaklı Emisyonlar )
Kategori 3 : Ulaşım Kaynaklı Emisyonlar ( Nakliye, Servis Taşımacılığı, Seyahat, Konaklama Kaynaklı Emisyonlar )
Kategori 4 : Satın Alınan Ürünler, Atıklar, Hizmet Alımları Kaynaklı Emisyonlar
Kategori 5 : Satılan Ürünlerin Yaşam Döngüsü Boyunca Harcanan Emisyonlar