ELEKTRİK | Toplam Tüketim Miktarı(kWh)-2024 | Toplam Tüketim Miktarı(kWh)-2025 | Tüketim Değişim Oranı(%) |
OCAK | 206.992.394 | 222.424.317 | 7,46% |
ŞUBAT | 190.964.302 | 207.336.885 | 8,57% |
MART | 204.837.164 | 204.877.086 | 0,02% |
NİSAN | 182.105.050 | 201.995.414 | 10,92% |
MAYIS | 203.055.184 | 209.635.349 | 3,24% |
HAZİRAN | 175.712.805 | 186.861.224 | 6,34% |
TEMMUZ | 207.181.476 | | |
AĞUSTOS | 207.947.860 | | |
EYLÜL | 208.078.584 | | |
EKİM | 218.337.389 | | |
KASIM | 222.349.716 | | |
ARALIK | 223.730.761 | | |
*2025 yılı Haziran dönemindeki tüketim miktarı, 2024 yılı Haziran tüketim miktarına göre 6,34% oranında artmıştır.