Kategori | 2022 Yılı | 2023 Yılı | Unit | Değişim Miktarı | Yüzdelik Oran |
---|---|---|---|---|---|
Kategori 1 | 740,15 | 809,56 | TonCO2e | 69,41 | 9,38 |
Kategori 2 | 8.070,14 | 8.378,99 | TonCO2e | 308,85 | 3,83 |
Kategori 3 | 93,46 | 123,14 | TonCO2e | 29,68 | 31,76 |
Kategori 4 | 888.122,89 | 825.970,96 | TonCO2e | 62.151,93 | 7,00 |
Kategori 5 | 466.657,11 | 405.713,32 | TonCO2e | 60.943,79 | 13,06 |
TOPLAM | 1.363.683,74 | 1.240.995,97 | TonCO2e | -122.687,77 | -8,99 |
Kategori 1 : Doğrudan Emisyonlar ( Araç Yakıtları, Klima Buzdolabı Sızıntıları Kaynaklı Emisyonlar )
Kategori 2 : Enerji Dolaylı Emisyonlar ( Elektrik Tüketimi Kaynaklı Emisyonlar )
Kategori 3 : Ulaşım Kaynaklı Emisyonlar ( Nakliye, Servis Taşımacılığı, Seyahat, Konaklama Kaynaklı Emisyonlar )
Kategori 4 : Satın Alınan Ürünler, Atıklar, Hizmet Alımları Kaynaklı Emisyonlar
Kategori 5 : Satılan Ürünlerin Yaşam Döngüsü Boyunca Harcanan Emisyonlar