AOSB’nin Yıldızları Türkiye Ekonomisine Damga Vurdu
Başkan Bekir Sütcü: “AOSB olarak üretimin ve ihracatın öncüsü olmaya devam edeceğiz”
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en başarılı organize sanayi bölgesi firmalarını belirleyen OSB Yıldızları Araştırması’nda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) firmaları 11 kategoride ödül aldı. Gerek üretim gerekse ihracat kategorilerinde başarılarıyla dikkat çeken firmalar, AOSB’nin Türkiye’nin sanayi gücündeki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.
EN ÇOK SATIŞ VE İHRACAT YAPAN FİRMALAR
AOSB’den ödül kazanan firmalar arasında Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. satış ve ihracatta öne çıktı. Bossa, aynı zamanda Ar-Ge harcamalarında da önemli bir sıralama elde ederek sektördeki yenilikçi rolünü pekiştirdi.
AOSB Başkanı Bekir Sütcü, OSBÜK yıldızı firmaları ve çalışanları tebrik ederek, firmaların başarısı için AOSB’nin sağladığı altyapı ve destek hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Sütcü, sanayicilerine sorunsuz ve kesintisiz üretim hizmetleri sunmanın yanı sıra yenilikçi projelerine devam edeceklerini belirterek, “Sanayicilerimizi inovasyon ve teknolojiye yatırım yapma konusunda teşvik ediyoruz. Adana’nın geleceği için üretim odaklı çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
KADIN İSTİHDAMINDA AOSB’NİN ÖNCÜ FİRMALARI
Kadın istihdamı kategorisinde öne çıkan AOSB firmaları arasında Palmiyeli Dokuma İplik Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş., Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. yer aldı. Bu firmalar, kadın çalışan oranlarını artırarak hem toplumsal kalkınmaya katkı sağladı hem de sürdürülebilir bir sanayi anlayışını benimsedi.
“KADIN EMEĞİ SANAYİNİN İTİCİ GÜCÜ”
Başkan Bekir Sütcü, kadınların sanayiye katılımının önemine vurgu yaparak, “Kadın istihdamını artırmak için özel projeler yürütüyoruz. Kadın emeği, sanayinin itici gücüdür ve Adana bu konuda örnek olmaya devam ediyor” dedi. Sütcü, AOSB’nin kadın istihdamını teşvik edecek altyapı ve eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini de sözlerine ekledi.
AR-GE YATIRIMLARIYLA GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN AOSB
AOSB’nin katılımcı firmaları, Ar-Ge alanındaki başarılarıyla da Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük ediyor. Araştırmada, Ar-Ge harcamalarını en çok artıran firmalar arasında Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. ve Adanus Plastik İnşaat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yer aldı. Bu firmalar, yenilikçi üretim süreçleriyle uluslararası pazarlarda da rekabet avantajı sağladı.
Başkan Bekir Sütcü, AOSB’nin Ar-Ge projelerine sağladığı destekle ilgili, “Ar-Ge, üretimin sürdürülebilirliği ve sanayinin küresel rekabetteki yeri için temel bir unsurdur. Bölgemizdeki firmalarımızın bu alanda gösterdiği performans, Adana’nın teknolojideki iddiasını ortaya koyuyor” dedi.
AOSB’NİN GELECEK VİZYONU
Başkan Bekir Sütcü, OSB Yıldızları Araştırması’nda elde edilen başarıların, AOSB’nin gelecekteki hedeflerine işaret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, altyapı projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevreci üretim politikalarıyla Türkiye’nin en stratejik sanayi bölgelerinden biri olmaya devam ediyor. Kadın istihdamından Ar-Ge’ye, ihracattan inovasyona kadar her alanda daha büyük hedeflere doğru ilerliyoruz. Bu ödüller, bölgemizin vizyonunun doğruluğunu ve sanayicilerimizin gayretini gösteriyor.”
Sütcü, sanayicilere seslenerek, “Adana’nın organize sanayi gücü, Türkiye’nin ekonomik geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Daha büyük yatırımlarla, uluslararası arenada daha güçlü bir AOSB görmek mümkün. Bugün alınan ödüller, yarınlar için bir motivasyon kaynağıdır” ifadelerini kullandı.
AOSB: TÜRKİYE’NİN SANAYİ YILDIZI
Başkan Bekir Sütcü: “Kadın istihdamından Ar-Ge’ye, ihracattan inovasyona kadar her alanda AOSB’miz, Türkiye’nin geleceğine ışık tutan bir sanayi bölgesidir. Bugün aldığımız ödüller, yarının büyük başarılarının habercisidir.” dedi
Başkan Sütcü, OSB Yıldızları Araştırması’nda elde edilen başarıların AOSB’nin vizyonunu ve Türkiye’nin sanayi gücüne katkısını ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:
“Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, yalnızca Adana’nın değil, Türkiye’nin sanayi geleceği için bir modeldir. Kadın istihdamından Ar-Ge yatırımlarına, ihracattan inovasyona kadar her alanda önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Altyapı projelerimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve sanayicilerimize sunduğumuz teşviklerle daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. Bugün aldığımız ödüller, yarın elde edeceğimiz daha büyük başarıların bir göstergesidir.
Adana’nın organize sanayi gücü, sanayicilerimizin emekleriyle her geçen gün daha da büyüyor. AOSB olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bugün burada elde ettiğimiz bu başarı, Adana’nın sanayi gücünü ve geleceğe dair umutlarımızı taçlandırmıştır.”
OSB’lerde En Çok Satış Yapan Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
34 | OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
36 | ABDİOGULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
53 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş |
65 | ATLASDENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş |
67 | SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
73 | PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
78 | BETA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
87 | MAZLUM MANGTAY BORU AŞ. |
88 | ERBEY DOKUMA İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
95 | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A. Ş. |
96 | TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş |
OSB’lerde Satışını En Çok Artıran Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
11 | STD TRANSFORMATÖR MAKINE TEKNOLOJI İNŞ. DIS TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. |
14 | MAZLUM MANGTAY BORU AŞ. |
15 | EXPEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. |
27 | ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş |
29 | BM PLASTİK VE POLİMER ÜRETİM PAZARLAMA AMBALAJ SAN. VE TİC LTD. ŞTİ |
30 | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A. Ş. |
36 | ARES ISI TRANSFER SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
43 | REALTEKS TEKSTİL DENİM İŞLETMELERİ A.Ş. |
49 | COLOURPLAST PLASTİK SAN.TİC. LTD. STİ |
53 | ÖZPINAR TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ |
93 | AKO MERMER KABLO TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
94 | PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
97 | OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
OSB’lerde En Çok İhracat Yapan Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
15 | REALTEKS TEKSTİL DENİM İŞLETMELERİ A.Ş. |
37 | OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
43 | FİLPA AMBALAJ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
47 | MAZLUM MANGTAY BORU AŞ. |
52 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş |
61 | ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş |
77 | PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
81 | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A. Ş. |
98 | GİZİR AHŞAP İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET A. Ş. |
OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
3 | ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş |
9 | MAZLUM MANGTAY BORU AŞ. |
10 | STD TRANSFORMATÖR MAKINE TEKNOLOJI İNŞ. DIS TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. |
21 | ARES ISI TRANSFER SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
25 | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A. Ş. |
36 | ATLASDENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş |
47 | İNTERGLASS OTO CAM OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇASI İML.TİC.PAZ.NAK.İTH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ. |
51 | PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
81 | OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
82 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş |
OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
16 | ABDİOGULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
17 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş |
29 | PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
37 | ATLASDENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş |
67 | ERBEY DOKUMA İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
69 | SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
70 | ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş. |
80 | OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
89 | KİMTEKS TEKSTİL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A. Ş. |
90 | TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş |
OSB’lerde İstihdamını En Çok Artıran Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
21 | BARIŞ ENDÜSTRİYEL ENERJİ SİSTEMLERİ A. Ş. |
38 | AKO MERMER KABLO TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
44 | KAMAS GALVANİZ KAPLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
51 | İLHAN PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
65 | REALTEKS TEKSTİL DENİM İŞLETMELERİ A.Ş. |
72 | BETA GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. |
77 | BİLİCİ YATIRIM SAN VE TİC. A.Ş. |
79 | ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş |
93 | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A. Ş. |
94 | İNTERGLASS OTO CAM OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇASI İML.TİC.PAZ.NAK.İTH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ. |
95 | AGROTİME GÜBRE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ |
97 | ADANUS PLASTİK AMBALAJ TOPLAMA AYIRMA GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK BERTARAFI İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
100 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş |
OSB’lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
17 | PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
32 | ABDİOGULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
37 | ERBEY DOKUMA İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
57 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş |
58 | ATLASDENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş |
67 | ERSOPLAST PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş |
79 | KİMTEKS TEKSTİL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A. Ş. |
89 | SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
98 | BETA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
18 | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A. Ş. |
21 | REALTEKS TEKSTİL DENİM İŞLETMELERİ A.Ş. |
23 | ÇUKUROVA SİLO İŞLETMECİLİĞİ VE MAK.SAN.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ |
25 | BARIŞ ENDÜSTRİYEL ENERJİ SİSTEMLERİ A. Ş. |
27 | ABDİOGULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
36 | AKO MERMER KABLO TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
58 | ERSOPLAST PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş |
67 | ADANUS PLASTİK AMBALAJ TOPLAMA AYIRMA GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK BERTARAFI İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
73 | OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
79 | TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş |
89 | ERBEY DOKUMA İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
97 | BİLİCİ YATIRIM SAN VE TİC. A.Ş. |
OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
34 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş |
38 | ADANUS PLASTİK AMBALAJ TOPLAMA AYIRMA GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK BERTARAFI İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
41 | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A. Ş. |
50 | ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş. |
OSB’lerde Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
7 | PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
17 | BARIŞ ENDÜSTRİYEL ENERJİ SİSTEMLERİ A. Ş. |
18 | BETA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
20 | MAKİNSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
21 | COLOURPLAST PLASTİK SAN.TİC. LTD. STİ |
23 | ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş. |
27 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş |
28 | EXPEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. |
43 | SİVTEKS TEKSTİL TİCARET VE SAN A.Ş. |
En Performanslı Firma
SIRA NO | FİRMA ÜNVANI |
---|---|
5 | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A. Ş. |